臺北市松山區-市民大道(延吉段)|停車場資訊
停車場名稱市民大道(延吉段)的總車位數是79+0(機車車位), 地址是延吉街兩側(地下)
| 區域識別碼 | 580 |
|---|---|
| 區域名稱 | 松山區 |
| 停車場概況 | 立體式小型車79格(含身心障礙停車位2格)。 |
| 可容納汽車輛 | 79 |
| 可容納機車輛 | 0 |
| 費率 | 全日月票6500元(原價7200元),日間月票3600元(7-19),夜間月票3000元(19-8) 周日至周四(8-12)計時30元,(12-23)計時40元,(23-8)計時10元 周五至周六(8-12)計時40元,(12-23)計時50元,(23-8)計時10元 |
| 地址 | 延吉街兩側(地下) |
| 營業電話 | 2577-7710 |
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 |
| 經度座標 | 305858.412 |
| 緯度座標 | 2770805.97 |
臺北市松山區-市民大道(延吉段)|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。