臺北市士林區-臺北市士林運動中心停車場|停車場資訊
停車場名稱臺北市士林運動中心停車場的總車位數是64+0(機車車位), 地址是士商路1號B1、B2
| 區域識別碼 | 447 |
|---|---|
| 區域名稱 | 士林區 |
| 停車場概況 | 小型車63格(含身心障礙停車位2格)。 |
| 可容納汽車輛 | 64 |
| 可容納機車輛 | 0 |
| 費率 | 30元/時(全程以半小時計費)。月租:全天:4200元/月;日間:3600元/月(08-22);夜間:3000元/月(22-08)。里民月票8折優惠。 |
| 地址 | 士商路1號B1、B2 |
| 營業電話 | 2880-6066 |
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 |
| 經度座標 | 302584.993 |
| 緯度座標 | 2775802.92 |
臺北市士林區-臺北市士林運動中心停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。