臺北市士林區-士林高商|停車場資訊
停車場名稱士林高商的總車位數是51+0(機車車位), 地址是not found
| 區域識別碼 | 2515-2 |
|---|---|
| 區域名稱 | 士林區 |
| 停車場概況 | 一般平面式小型車51格(含身心障礙停車位2格)。 |
| 可容納汽車輛 | 51 |
| 可容納機車輛 | 0 |
| 費率 | 季租:每季4,000元。年租:每年16,000元。租借場地如有停車需求,每車每小時30元,全程以半小時計費。 |
| 地址 | not found |
| 營業電話 | 2831-3114#406 |
| 營業時間 | 每日22:30-07:00;周六日及國定假日全天;租借場地時間 |
| 經度座標 | 302134.17102 |
| 緯度座標 | 2776297.10150 |
臺北市士林區-士林高商|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。