臺北市北投區-豐年運動公園(一)平面停車場|停車場資訊
停車場名稱豐年運動公園(一)平面停車場的總車位數是18+0(機車車位), 地址是臺北市北投區大業路527巷與大業路527巷2弄口
| 區域識別碼 | 754 | 
|---|---|
| 區域名稱 | 北投區 | 
| 停車場概況 | 大型車0格;小型車18格;機車0格 | 
| 可容納汽車輛 | 18 | 
| 可容納機車輛 | 0 | 
| 費率 | 計次:30元/次,隔日另計。本場未出售月票 | 
| 地址 | 臺北市北投區大業路527巷與大業路527巷2弄口 | 
| 營業電話 | 2759-0666 | 
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 | 
| 經度座標 | 299972.076 | 
| 緯度座標 | 2780807.72 | 
臺北市北投區-豐年運動公園(一)平面停車場|停車場google map找位置
          
