臺北市中正區-寶慶大樓地下停車場|停車場資訊
停車場名稱寶慶大樓地下停車場的總車位數是90+52(機車車位), 地址是not found
| 區域識別碼 | 2748 |
|---|---|
| 區域名稱 | 中正區 |
| 停車場概況 | 大型車0格;小型車90格;機車52格 |
| 可容納汽車輛 | 90 |
| 可容納機車輛 | 52 |
| 費率 | 計時;小型車80元/時,全程以半小時計費。計次:機車80元/次(離場、隔日另計)。月租:小型車平面8,000元/月、機械4,000元/月;機車800元/月。 |
| 地址 | not found |
| 營業電話 | 02-2375-3146 |
| 營業時間 | 24小時 |
| 經度座標 | 301323.41211 |
| 緯度座標 | 2770493.83582 |
臺北市中正區-寶慶大樓地下停車場|停車場google map位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。