臺北市中正區-保利智能車位共享平台停車場(中正區)|停車場資訊
停車場名稱保利智能車位共享平台停車場(中正區)的總車位數是2+0(機車車位), 地址是not found
| 區域識別碼 | 3669 |
|---|---|
| 區域名稱 | 中正區 |
| 停車場概況 | 每小時50元,停車時數未滿1小時者,以1小時計算收費,停車時數逾1小時以上,其超過之不滿半小時(或30分鐘)部分,以半小時計算。 |
| 可容納汽車輛 | 2 |
| 可容納機車輛 | 0 |
| 費率 | |
| 地址 | not found |
| 營業電話 | 2322-2728 |
| 營業時間 | 每日不逾8小時,每月不逾240小時 |
| 經度座標 | 303024.08320 |
| 緯度座標 | 2769606.67581 |
臺北市中正區-保利智能車位共享平台停車場(中正區)|停車場google map位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。