臺中市北區-Times台中興進路停車場|停車場資訊
停車場名稱Times台中興進路停車場的總車位數是43+0(摩托車), 地址是10486台北市中山區松江路87號3F
| 區別 | 北區 |
|---|---|
| 核准字號 | (109)中市交停規證字第012號 |
| 停車場名稱 | Times台中興進路停車場 |
| 所有權人或公司行號 | Not found |
| 負責人 | 牧野 純 君 |
| 公司名稱 | 普客二四停車場股份有限公司 |
| 電話 | 02-25046098 0800-888-924 |
| 通訊錄 | 10486台北市中山區松江路87號3F |
| 建物內容停車場形式 | 平面式 |
| 停車場位置 | 臺中市北區興進路146號旁空地 |
| 土地標示 | 臺中市北區錦村段178、178-4、178-8、179、179-1、180、253-42地號等共7筆土地 |
| 大型車 | 0 |
| 小型車 | 43 |
| 身障汽車格位 | 1 |
| 機車 | 0 |
| 身障機車格位 | 0 |
| 親子車位 | 0 |
| 備註 | 收費標準:汽車臨時停車每小時新台幣50元,停車時數未滿一小時者,以一小時計算收費,停車時數逾一小時以上,其超過不滿一小時部分,如不逾三十分鐘者,以半小時計算;如逾三十分鐘者,仍以一小時計算。 |
臺中市-Times台中興進路停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。