高雄市鹽埕區-高雄市立歷史博物館廣場停車場|停車場資訊
停車場名稱高雄市立歷史博物館廣場停車場的總車位數是22+0(機車),地址是鹽新段7、8、9、10-1、11-1、13、14、15-1、17-1、18、19、20、23、24、25、26、27、32、511、512地號(中正四路272號)。
行政區 | 鹽埕區 |
---|---|
型式 | 建物平面 | 停車場名稱 | 高雄市立歷史博物館廣場停車場 |
停車場位置 | 鹽新段7、8、9、10-1、11-1、13、14、15-1、17-1、18、19、20、23、24、25、26、27、32、511、512地號(中正四路272號) | 大型車車位 | 0 |
小型車車位 | 22 |
機車車位 | 0 |
孕婦及育有六歲以下兒童者停車位 | 0 |
收費標準 | 每半時20元、每月2,000元 |
營業時間 | 24 |
客服電話 | 3832102 |
緯度 | 22.62640913 |
經度 | 120.28708324 |
高雄市鹽埕區-高雄市立歷史博物館廣場停車場|googlemap找位置
地址為:鹽新段7、8、9、10-1、11-1、13、14、15-1、17-1、18、19、20、23、24、25、26、27、32、511、512地號(中正四路272號)