臺北市松山區-基隆河迎風段河濱公園停車場(大客車)|停車場資訊
停車場名稱基隆河迎風段河濱公園停車場(大客車)的總車位數是0+0(機車車位), 地址是大直橋-總統手植區
| 區域識別碼 | 684 |
|---|---|
| 區域名稱 | 松山區 |
| 停車場概況 | 堤外平面式大型車22格。小型車487格(含身心障礙停車位13格)。機車259格(含身心障礙停車位8格)。 |
| 可容納汽車輛 | 0 |
| 可容納機車輛 | 0 |
| 費率 | 小型車周一至周五計次20元,隔日另計;周六至周日計時20元(當日當次最高收費上限100元,隔日另計) |
| 地址 | 大直橋-總統手植區 |
| 營業電話 | 27590666 |
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 |
| 經度座標 | 305715.198 |
| 緯度座標 | 2774100.64 |
臺北市松山區-基隆河迎風段河濱公園停車場(大客車)|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。