臺北市松山區-基隆河河濱公園迎風段(一)停車場|停車場資訊
停車場名稱基隆河河濱公園迎風段(一)停車場的總車位數是189+98(機車車位), 地址是總統手植區-高速公路(往內湖方向堤頂系統交流道)
| 區域識別碼 | 564 |
|---|---|
| 區域名稱 | 松山區 |
| 停車場概況 | 小型車星期一至星期五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),星期六及星期日計時20元,機車免費 |
| 可容納汽車輛 | 189 |
| 可容納機車輛 | 98 |
| 費率 | 小型車星期一至星期五計時20元(當日當次收費上限100元,隔日另計),星期六及星期日計時20元,機車免費。 |
| 地址 | 總統手植區-高速公路(往內湖方向堤頂系統交流道) |
| 營業電話 | 27590666 |
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 |
| 經度座標 | 306160.838 |
| 緯度座標 | 2774023.59 |
臺北市松山區-基隆河河濱公園迎風段(一)停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。