台南公有收費停車場-麻豆市五停車場|停車場資訊
停車場名稱麻豆市五停車場的總車位數是89+0(機車),地址是臺南市麻豆區麻豆區中正路80-33號。
停車場型態 | 公有收費停車場 |
---|---|
停車場代碼 | 0 | 停車場名稱 | 麻豆市五停車場 |
停車場地址 | 臺南市麻豆區麻豆區中正路80-33號 | 一般大型車 | 0 |
一般小型車 | 89 |
身障者小型車 | 1 |
婦幼者小型車 | 1 |
綠能小型車 | 1 |
一般機車 | 0 |
身障者機車 | 0 |
經緯度 | 23.185570,120.249703 |
備註欄 |
台南公有收費停車場-麻豆市五停車場|googlemap找位置