彰化彰化市-Times華山路第3停車場|停車場資訊
停車場名稱Times華山路第3停車場的總車位數是10+0(機車),地址是彰化縣彰化市華山路180號旁空地
| 登記證號碼 | 285 |
|---|---|
| 發照日期 | 108.06.04 |
| 核准年限 | 115.06.19 |
| 鄉鎮市 | 彰化市 |
| 種類 | 臨 |
| 土地所有人 | 吳豪洀、楊幸芬 |
| 停車場名稱 | Times華山路第3停車場 |
| 大車 | 0 |
| 小車 | 10 |
| 機車 | 0 |
| 內含殘障車位 | 1 |
| 內含婦幼車格 | 0 |
| 計時 | 100 |
| 計次 | 200 |
| 經營主體 | 普客二四停車場股份有限公司 |
| 負責人 | 牧野 純 |
| 停車場地點 | 彰化縣彰化市華山路180號旁空地 |
| 使用分區、地目 | 商業區用地 |
| 核准文號 | 1080174346 |
| 備註 | 新設 |
彰化彰化市-Times華山路第3停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。