臺北市南港區-嘟嘟房中信金融園區站停車場|停車場資訊
停車場名稱嘟嘟房中信金融園區站停車場的總車位數是529+524(機車車位), 地址是經貿二路186-1號地下1樓及3樓
| 區域識別碼 | LL1 |
|---|---|
| 區域名稱 | 南港區 |
| 停車場概況 | 建物附設立體式小型車526格(含身心障礙停車位10格,孕婦、育有6歲以下兒童停車位10格)。建物附設立體式機車500格(含身心障礙停車位10格)。 |
| 可容納汽車輛 | 529 |
| 可容納機車輛 | 524 |
| 費率 | 計時:小型車平日、國定假日及例假日30元/時,展覽期間60元/時。停車未滿1小時以1小時計,逾1小時以上者,未滿半小時以半小時計。計次:機車20元/次。月租:小型車6,000/月。 |
| 地址 | 經貿二路186-1號地下1樓及3樓 |
| 營業電話 | 2655-0818 |
| 營業時間 | 24小時 |
| 經度座標 | 312097.88549 |
| 緯度座標 | 2772440.02795 |
臺北市南港區-嘟嘟房中信金融園區站停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。