臺北市南港區-南港國小地下停車場|停車場資訊
停車場名稱南港國小地下停車場的總車位數是311+71(機車車位), 地址是興東街59號地下1樓
| 區域識別碼 | 103 |
|---|---|
| 區域名稱 | 南港區 |
| 停車場概況 | 立體式小型車311格(含身心障礙停車位8格)。立體式機車71格(含身心障礙停車位6格)。 |
| 可容納汽車輛 | 311 |
| 可容納機車輛 | 71 |
| 費率 | 小型車周一至周五(8-20)計時30元,(20-8)計時20元 周六至周日及政府行政機關放假之紀念日及民俗日計時20元 全日月票4800元,停車場所在里及一般里民全日月票均為3000元。日間月票3500元(8-20),夜間月票1000元(19-8及周、六日與行政機關放假之紀念日、民俗日使用) 機車計次20元;月票300元 |
| 地址 | 興東街59號地下1樓 |
| 營業電話 | 2759-0666 |
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 |
| 經度座標 | 311656.336 |
| 緯度座標 | 2772244.50 |
臺北市南港區-南港國小地下停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。