臺北市內湖區-瑞光社會住宅地下停車場|停車場資訊
停車場名稱瑞光社會住宅地下停車場的總車位數是194+278(機車車位), 地址是臺北市內湖區瑞光路160號地下1至4層
| 區域識別碼 | 714 |
|---|---|
| 區域名稱 | 內湖區 |
| 停車場概況 | 小型車194格(含身障格位9格),機車278格(含身障格位10格) |
| 可容納汽車輛 | 194 |
| 可容納機車輛 | 278 |
| 費率 | 計時:小型車20元/時,全程以半小時計費。機車10元/時,當日最高20元(隔日另計)。月租:小型車3,000元月;機車300元/月。 |
| 地址 | 臺北市內湖區瑞光路160號地下1至4層 |
| 營業電話 | 2754-6661 |
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 |
| 經度座標 | 308420.913 |
| 緯度座標 | 2774033.02 |
臺北市內湖區-瑞光社會住宅地下停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。