臺北市士林區-社園立體停車場|停車場資訊
停車場名稱社園立體停車場的總車位數是260+0(機車車位), 地址是延平北路6段180號
| 區域識別碼 | 039 |
|---|---|
| 區域名稱 | 士林區 |
| 停車場概況 | 塔台式小型車280格(含身心障礙停車位6格)。 |
| 可容納汽車輛 | 260 |
| 可容納機車輛 | 0 |
| 費率 | 計時20元,全日月票3600元,夜間月票1800元(18-8) |
| 地址 | 延平北路6段180號 |
| 營業電話 | 2816-4583 |
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 |
| 經度座標 | 301034.258 |
| 緯度座標 | 2775795.37 |
臺北市士林區-社園立體停車場|停車場google map找位置
延伸推薦
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。