臺北市南港區-南港路停車場|停車場資訊
停車場名稱南港路停車場的總車位數是18+0(機車車位), 地址是南港段四小段315-2、315-4地號;南港路2段120號旁空地
| 區域識別碼 | 693-8 |
|---|---|
| 區域名稱 | 南港區 |
| 停車場概況 | 大型車:0格,小型車:18格,機車:0格 |
| 可容納汽車輛 | 18 |
| 可容納機車輛 | 0 |
| 費率 | 40元/時,停車逾1小時以上者,未滿半小時以半小時計費,月租3000元/月 |
| 地址 | 南港段四小段315-2、315-4地號;南港路2段120號旁空地 |
| 營業電話 | 2778-5756 |
| 營業時間 | 24小時 |
| 經度座標 | 310742.37659 |
| 緯度座標 | 2771866.58367 |
臺北市南港區-南港路停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。