臺北市南港區-南港區行政中心地下停車場|停車場資訊
停車場名稱南港區行政中心地下停車場的總車位數是9+0(機車車位), 地址是南港路1段360號B1
| 區域識別碼 | 441 |
|---|---|
| 區域名稱 | 南港區 |
| 停車場概況 | 建物附設立體式小型車8格(含身心障礙停車位1格)。 |
| 可容納汽車輛 | 9 |
| 可容納機車輛 | 0 |
| 費率 | 計時:洽公車輛前30分鐘免費,逾30分鐘至60分鐘30元/時,逾1小時部分,每30分鐘收費40元[08-20時],非洽公車輛100元/時,未滿1小時以1小時計[08-20時]。月租:員工3,000元/月[08-20時],夜間3,000元/月[20-07時],南港里里民2,100元/月[20-07時]。 |
| 地址 | 南港路1段360號B1 |
| 營業電話 | 2783-1343 |
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 |
| 經度座標 | 311216.862 |
| 緯度座標 | 2771963.57 |
臺北市南港區-南港區行政中心地下停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。