臺北市南港區-世貿公園地下停車場|停車場資訊
停車場名稱世貿公園地下停車場的總車位數是400+194(機車車位), 地址是經貿二路88巷1號地下1至3層。
| 區域識別碼 | 120 |
|---|---|
| 區域名稱 | 南港區 |
| 停車場概況 | 立體式小型車400格(含身心障礙停車位8格)。立體式機車194格(含身心障礙停車位4格)。 |
| 可容納汽車輛 | 400 |
| 可容納機車輛 | 194 |
| 費率 | 小型車計時20元,全日月票4800元,日間月票3000元(8-20),夜間月票1500元(19-8及周六、日與行政機關放假之紀念日、民俗日使用) 機車計次20元;月票300元。9/27-10/1、10/12-10/16、10/19-10/21、10/26-10/28上午9時至下午5時小型車計時60元。 |
| 地址 | 經貿二路88巷1號地下1至3層。 |
| 營業電話 | 2788-6271 |
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 |
| 經度座標 | 312091.582 |
| 緯度座標 | 2772333.69 |
臺北市南港區-世貿公園地下停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。