臺北市北投區-陽明山第二停車場|停車場資訊
停車場名稱陽明山第二停車場的總車位數是112+149(機車車位), 地址是陽金公路(陽明山國家公園遊客服務中心對面)
| 區域識別碼 | 910 | 
|---|---|
| 區域名稱 | 北投區 | 
| 停車場概況 | 大型車:83格,小型車:105格,機車:146格 | 
| 可容納汽車輛 | 112 | 
| 可容納機車輛 | 149 | 
| 費率 | 小型車:60元/時;機車:20元/次:大型車:200元/次(30分鐘內免費停車) | 
| 地址 | 陽金公路(陽明山國家公園遊客服務中心對面) | 
| 營業電話 | 2655-0818 | 
| 營業時間 | 7-19 | 
| 經度座標 | 304998.49122 | 
| 緯度座標 | 2783042.71404 | 
臺北市北投區-陽明山第二停車場|停車場google map找位置
          
