臺北市北投區-關渡自然公園停車場|停車場資訊
停車場名稱關渡自然公園停車場的總車位數是58+1(機車車位), 地址是 關渡路55號
| 區域識別碼 | 674 | 
|---|---|
| 區域名稱 | 北投區 | 
| 停車場概況 | 大型車:0格,小型車:57格,機車:0格 | 
| 可容納汽車輛 | 58 | 
| 可容納機車輛 | 1 | 
| 費率 | 計時:小型車40元/時,全程以半小時計。計次:機車20元/次。 | 
| 地址 | 關渡路55號 | 
| 營業電話 | 2858-7417 | 
| 營業時間 | 24小時 | 
| 經度座標 | 297337.70193 | 
| 緯度座標 | 2779062.78718 | 
臺北市北投區-關渡自然公園停車場|停車場google map找位置
          
