臺北市北投區-關渡國小運動中心停車場|停車場資訊
停車場名稱關渡國小運動中心停車場的總車位數是17+0(機車車位), 地址是台北市北投區中央北路4段581號
| 區域識別碼 | 427 | 
|---|---|
| 區域名稱 | 北投區 | 
| 停車場概況 | 建物附設一般平面式小型車16格(含身心障礙停車位1格);建物附設一般平面式機車24格(含身心障礙停車位1格) | 
| 可容納汽車輛 | 17 | 
| 可容納機車輛 | 0 | 
| 費率 | 汽、機車:20元/時,全程以半小時計費,月租:全天3,000元 | 
| 地址 | 台北市北投區中央北路4段581號 | 
| 營業電話 | 2897-5205 | 
| 營業時間 | 00:00:00~23:59:59 | 
| 經度座標 | 297064.651 | 
| 緯度座標 | 2779821.00 | 
臺北市北投區-關渡國小運動中心停車場|停車場google map找位置
          
