臺北市北投區-七星公園地下停車場|停車場資訊
停車場名稱七星公園地下停車場的總車位數是328+52(機車車位), 地址是七星街3號地下
| 區域識別碼 | 1605 |
|---|---|
| 區域名稱 | 北投區 |
| 停車場概況 | 大型車:0格,小型車:322格,機車:49格 |
| 可容納汽車輛 | 328 |
| 可容納機車輛 | 52 |
| 費率 | 小型車計時30元,全日月票3000元,日間月票2000元(7-20),夜間月票1200元(限周一至周五19-8,及周六、日與行政機關放假之紀念日、民俗日) 機車計次20元,月票300元 |
| 地址 | 七星街3號地下 |
| 營業電話 | 2655-1516 |
| 營業時間 | 24小時 |
| 經度座標 | 300634.67339 |
| 緯度座標 | 2780997.23529 |
臺北市北投區-七星公園地下停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。