臺北市中山區-Uspace車位共享平臺停車場(中山區)|停車場資訊
停車場名稱Uspace車位共享平臺停車場(中山區)的總車位數是4+0(機車車位), 地址是not found
| 區域識別碼 | 10033 |
|---|---|
| 區域名稱 | 中山區 |
| 停車場概況 | 建物附設立體式小型車1格。 |
| 可容納汽車輛 | 4 |
| 可容納機車輛 | 0 |
| 費率 | 計時:60元/時,停車時數未滿1小時者,以1小時收費,停車時數逾1小時以上,其超過之不滿1小時部分 如未逾半小時者以半小時計算。 |
| 地址 | not found |
| 營業電話 | 7751-8097#303 |
| 營業時間 | 每日8小時估算,每月不逾240小時 |
| 經度座標 | 303835.59567 |
| 緯度座標 | 2771315.49448 |
臺北市中山區-Uspace車位共享平臺停車場(中山區)|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。