彰化花壇鄉-花壇鄉公所第一立體停車場|停車場資訊
停車場名稱花壇鄉公所第一立體停車場的總車位數是111, 地址是彰化縣花壇鄉平和街175號
| 登記證號碼 | 224 | 
|---|---|
| 發照日期 | 106.10.24 | 
| 核准年限 | 111.01.11 | 
| 鄉鎮市 | 花壇鄉 | 
| 種類 | 臨 | 
| 土地所有人 | 花壇鄉公所 | 
| 停車場名稱 | 花壇鄉公所第一立體停車場 | 
| 汽車車位 | 111 | 
| 內含殘障車位 | 3 | 
| 內含婦幼車格 | 0 | 
| 計時 | 30 (顯示0:暫時查無資料) | 
| 月租 | 0 (顯示0:暫時查無資料) | 
| 經營主體 | 松江企業社 | 
| 負責人 | 阮仲江 | 
| 停車場地點 | 彰化縣花壇鄉平和街175號 | 
| 使用分區、地目 | 停車場用地 | 
| 核准文號 | 1060359737 | 
| 備註 | 原舊019、166作廢 變更收費標準 | 
彰化-花壇鄉公所第一立體停車場|停車場google map找位置
