彰化花壇鄉-彰化監理站立體停車場|停車場資訊
停車場名稱彰化監理站立體停車場的總車位數是89, 地址是彰化縣花壇鄉中山路二段457號
| 登記證號碼 | 256 | 
|---|---|
| 發照日期 | 107.08.27 | 
| 核准年限 | 109.12.30 | 
| 鄉鎮市 | 花壇鄉 | 
| 種類 | 臨 | 
| 土地所有人 | 中華民國 (管理者:交通部公路總局) | 
| 停車場名稱 | 彰化監理站立體停車場 | 
| 汽車車位 | 89 | 
| 內含殘障車位 | 2 | 
| 內含婦幼車格 | 1 | 
| 計時 | 10 (顯示0:暫時查無資料) | 
| 月租 | 0 (顯示0:暫時查無資料) | 
| 經營主體 | 德路固商行 | 
| 負責人 | 張志宗 | 
| 停車場地點 | 彰化縣花壇鄉中山路二段457號 | 
| 使用分區、地目 | 高速鐵路特定區機關用地 | 
| 核准文號 | 1070295626 | 
| 備註 | 更換廠商 129作廢 | 
彰化-彰化監理站立體停車場|停車場google map找位置
