高雄市前金區-寰宇自立橫路停車場|停車場資訊
停車場名稱寰宇自立橫路停車場的總車位數是7+0(機車),地址是前金段86-20、86-21、86-22、86-23及86-24地號共5筆土地(自立橫路72號旁)。
| 行政區 | 前金區 |
|---|---|
| 型式 | 平面 | 停車場名稱 | 寰宇自立橫路停車場 |
| 停車場位置 | 前金段86-20、86-21、86-22、86-23及86-24地號共5筆土地(自立橫路72號旁) | 大型車車位 | 0 |
| 小型車車位 | 7 |
| 機車車位 | 0 |
| 孕婦及育有六歲以下兒童者停車位 | 0 |
| 收費標準 | 1.計時收費: (1)平日: 每半小時20元(當日連續停放最高收費100元)。(2)假日: 每半小時20元(當日連續停放最高收費200元)。 2.月租收費:(1)平 日:每月2,000元。(2)含假日:每月2,500元。 |
| 營業時間 | 24 |
| 客服電話 | 913551117 |
| 緯度 | 22.62924009765 |
| 經度 | 120.29868836241 |
高雄市前金區-寰宇自立橫路停車場|googlemap找位置
地址為:前金段86-20、86-21、86-22、86-23及86-24地號共5筆土地(自立橫路72號旁)
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。