臺北市北投區-關渡自然公園停車場|停車場資訊
停車場名稱關渡自然公園停車場的總車位數是58+1(機車車位), 地址是 關渡路55號
| 區域識別碼 | 674 |
|---|---|
| 區域名稱 | 北投區 |
| 停車場概況 | 大型車:0格,小型車:57格,機車:0格 |
| 可容納汽車輛 | 58 |
| 可容納機車輛 | 1 |
| 費率 | 計時:小型車40元/時,全程以半小時計。計次:機車20元/次。 |
| 地址 | 關渡路55號 |
| 營業電話 | 2858-7417 |
| 營業時間 | 24小時 |
| 經度座標 | 297337.70193 |
| 緯度座標 | 2779062.78718 |
臺北市北投區-關渡自然公園停車場|停車場google map找位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。