臺北市中正區-臺北市中正區社會福利綜合大樓附設停車場|停車場資訊
停車場名稱臺北市中正區社會福利綜合大樓附設停車場的總車位數是35+57(機車車位), 地址是延平南路207號B1、B2
| 區域識別碼 | 2581-1 |
|---|---|
| 區域名稱 | 中正區 |
| 停車場概況 | 建物附設立體式小型車35格(含身心障礙停車位8格,孕婦、育有6歲以下兒童停車位1格)。建物附設 立體式機車57格(含身心障礙停車位6格)。 |
| 可容納汽車輛 | 35 |
| 可容納機車輛 | 57 |
| 費率 | 月租:小型車6,000元/月、機車300元/月 |
| 地址 | 延平南路207號B1、B2 |
| 營業電話 | 2381-0267 |
| 營業時間 | 週一至週六08-18時 |
| 經度座標 | 301233.42474 |
| 緯度座標 | 2769503.94963 |
臺北市中正區-臺北市中正區社會福利綜合大樓附設停車場|停車場google map位置
貼心提醒
- 停車場車位數與費率可能因管理單位調整而異動,出發前建議先致電確認即時空位與最新收費。
- 若考慮申辦月租車位,建議先電話詢問是否仍有名額或需候補。
- 連假、假日或商圈周邊停車場容易於尖峰時段額滿,建議預先規劃備案地點。
- 發現本頁資訊有誤或已停業,歡迎聯絡我們協助更新。