桃園市龍潭區-龍潭區停二停車場|停車場資訊
停車場名稱龍潭區停二停車場的總車位數是102,地址是龍潭區北龍路與公園路口(運動公園前)
區域識別碼 | P-LT-002 |
---|---|
區域名稱 | 龍潭區 |
停車場概況 | 龍潭區公所管轄之公有停車場 |
可容納車輛 | 102 |
費率 | 小型車計時:30元/小時。月租3600元。(停車時數未滿一小時者,以一小時計算。逾一小時者,其超過之不滿一小時部分,如不逾三十分鐘者,以半小時計算;如逾三十分鐘者,仍以一小時計算收費。) 大型車臨停每小時60元。機車臨停每次30元;月租2400元。 |
地址 | 龍潭區北龍路與公園路口(運動公園前) |
經度座標 | 121.2163 |
緯度座標 | 24.8644 |
桃園市-|停車場目前還剩下多少位置?
目前還有剩餘35個位置