彰化田尾鄉-田尾鄉公共造產停車場|停車場資訊
停車場名稱田尾鄉公共造產停車場的總車位數是399, 地址是彰化縣田尾鄉田尾段2-4及3-4地號
| 登記證號碼 | 65 |
|---|---|
| 發照日期 | 99.03.22 |
| 核准年限 | 永久 |
| 鄉鎮市 | 田尾鄉 |
| 種類 | 臨 |
| 土地所有人 | 田尾鄉公所 |
| 停車場名稱 | 田尾鄉公共造產停車場 |
| 汽車車位 | 399 |
| 內含殘障車位 | 18 |
| 內含婦幼車格 | 8 |
| 計時 | 0 (顯示0:暫時查無資料) |
| 月租 | 0 (顯示0:暫時查無資料) |
| 經營主體 | 田尾鄉公所 |
| 負責人 | 莊仁舜 |
| 停車場地點 | 彰化縣田尾鄉田尾段2-4及3-4地號 |
| 使用分區、地目 | 墓地 |
| 核准文號 | 990071651 |
| 備註 | 變更收費標準;原24作廢 |
彰化-田尾鄉公共造產停車場|停車場google map找位置
延伸推薦